|
|
বিক্রয় 86-755-25020661
উদ্ধৃতির জন্য আবেদন - Email Select LanguageEnglish
French
German
Italian
Russian
Spanish
Portuguese
Dutch
Greek
Japanese
Korean
Indonesian
Bengali
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পণ্যের নাম: | আউটপুট মডিউল | মডেল নং।: | DO890 |
---|---|---|---|
অনুচ্ছেদ সংখ্যা: | 3BSC690074R1 | সংকেত স্পেসিফিকেশন: | 11 V, 40 mA |
চ্যানেলের সংখ্যা: | 16টি চ্যানেল | সংকেত প্রকার: | সোলেনয়েড ড্রাইভার |
প্রকার: | এনালগ আউটপুট | মেকানিক্স: | S800 |
নতুন ABB 3BSC690074R1 S800 I/O ডিজিটাল আউটপুট মডিউল DO890 PR:C 11 V, 40 mA 16CH
DO890 এর বর্ণনা
প্রস্তুতকারক: এবিবি
পণ্যের আইডি: 3BSC690074R1
ক্যাটালগ বর্ণনা: DO890 ডিজিটাল আউটপুট 4x1 ch অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ইন্টারফেস রেট আইসোল সহ।50V
অন্তর্নিহিত-নিরাপত্তা ইন্টারফেস সহ I/O মডিউল
চ্যানেলের সংখ্যা: 4
আলাদা রিটার্ন
লোড 150-5000 ohms, 11V @ 40mA
বর্তমান উৎস
তারের ত্রুটি সনাক্তকরণ
শর্ট-সার্কিট-প্রুফ
শিপিং ওজন: 1.3 কেজি
সাধারণ জ্ঞাতব্য
টাইপ | ডিজিটাল ফলাফল |
সংকেত স্পেসিফিকেশন | 11 V, 40 mA |
নিবন্ধ সংখ্যা | 3BSC690074R1 |
চ্যানেলের সংখ্যা | 4 |
সংকেত প্রকার | সোলেনয়েড ড্রাইভার |
হার্ট | না |
SOE | না |
অপ্রয়োজনীয়তা | না |
উচ্চ সততা | না |
অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা | হ্যাঁ |
মেকানিক্স | S800 |
বিস্তারিত তথ্য
আলাদা করা | স্বতন্ত্রভাবে বিচ্ছিন্ন, চ্যানেল থেকে চ্যানেল এবং সার্কিট কমন গ্রাউন্ড |
আউটপুট লোড | 100 - 5000 Ω |
বর্তমান সীমাবদ্ধতা | শর্ট সার্কিট প্রমাণ বর্তমান সীমিত আউটপুট |
রেট ইনসুলেশন ভোল্টেজ | 50 ভি |
অস্তরক পরীক্ষা ভোল্টেজ | 500 ভি এসি |
বিদ্যুৎ অপচয় | 4.4 ওয়াট |
বর্তমান খরচ +5 V মডিউলবাস | টাইপ80 mA, সর্বোচ্চ<150 mA |
বর্তমান খরচ +24 V বাহ্যিক | টাইপ250 mA, সর্বোচ্চ।<360 mA |
I/O মডিউল
AI801 | AI810 | AI815 | AI820 | AI825 |
AI830A | AI835A | AI843 | AI845 | AI880A |
AI890 | AI893 | AI895 | AO801 | AO810V2 |
AO815 | AO820 | AO845A | AO890 | AO895 |
DI801 | DI802 | DI803 | DI810 | DI811 |
DI814 | DI818 | DI820 | DI821 | DI825 |
DI828 | DI830 | DI831 | DI840 | DI880 |
DI890 | DO801 | DO802 | DO810 | DO814 |
DO815 | DO818 | DO820 | DO821 | DO828 |
DO840 | DO880 | DO890 | DP820 | DP840 |
বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতা
• 11 V, 40 mA ডিজিটাল আউটপুটের জন্য 4টি চ্যানেল।
• সমস্ত চ্যানেল সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন।
• প্রাক্তন প্রত্যয়িত সোলেনয়েড ভালভ এবং অ্যালার্ম সাউন্ডার চালানোর ক্ষমতা।
• প্রতিটি চ্যানেলের জন্য আউটপুট এবং ফল্ট অবস্থা সূচক।
সামঞ্জস্য
MTU এর সাথে ব্যবহার করুন | TU890, TU891 |
কীিং কোড | এবি |
মাত্রা
উচ্চতা | 119 মিমি (4.7") |
প্রস্থ | 45 মিমি (1.77") |
গভীরতা | সংযোগকারী সহ 102 মিমি (4.01”), 111 মিমি (4.37”) |
ওজন | 0.2 কেজি (0.44 পাউন্ড।) |
এই সরঞ্জাম ব্যবহার করার ফলে কোন ব্যক্তিগত আঘাত বা সম্পত্তির ক্ষতির জন্য WTL দায়ী নয়।এটাই
এই সরঞ্জামের নিরাপদ হ্যান্ডলিং এবং অপারেশন এবং সরঞ্জাম যাচাই করার জন্য ক্রেতার দায়িত্ব
তাদের যন্ত্রপাতি সম্মতি.
আমাদের ব্র্যান্ড:
(Modicon,SMC,SICK,NORGREN,Siemens,Ebmpapst ইত্যাদি)
ব্যক্তি যোগাযোগ: Becky
টেল: +8618932093361