স্নাইডার 140CRA21110 চিত্র ডিআইও ড্রপ ইন্টারফেস মোডিকন কোয়ান্টাম
| পণ্যের পরিসীমা | মোডিকন কোয়ান্টাম অটোমেশন প্ল্যাটফর্ম |
|---|---|
| পণ্য বা উপাদান প্রকার | ডিআইও ড্রপ ইন্টারফেস |
| বন্দরের সংখ্যা | একক |
|---|---|
| [আমাদের] নামমাত্র সরবরাহ ভোল্টেজ | ১১৫/২৩০ ভোল্ট এসি |
| সরবরাহের ভোল্টেজের সীমা | ৮৫...২৭৬ ভোল্ট |
| সরবরাহের ফ্রিকোয়েন্সি | 47...৬৩ হার্জ |
| সর্বাধিক সরবরাহকারী বর্তমান | 0.২ এ ১১৫ ভোল্ট 0.4 A ২৩০ ভোল্ট |
| ইনরুশ বর্তমান | ১০ এ ১১৫ ভোল্ট ২০ এ ২৩০ ভোল্ট |
| VA তে নামমাত্র শক্তি | ৫০ ভিএ |
| সংশ্লিষ্ট ফিউজ রেটিং | 1.5 এ |
| আউটপুট ভোল্টেজ | 5.১ ভোল্ট |
| নামমাত্র আউটপুট বর্তমান | ৩ এ |
| ন্যূনতম লোড বর্তমান | ০ এ |
| শর্ট সার্কিট সুরক্ষা | সঙ্গে |
| আউটপুট ওভারভোল্টেজ সুরক্ষা | সঙ্গে |
| I/O শব্দ | ৩০ আই/৩২ ও |
| সাধারণ ব্যাকপ্লেন | ৩টি পজিশন ২টি পজিশন ৬টি পজিশন ১৬টি পজিশন ১০টি পজিশন ৪টি পজিশন |
| ডায়গনিস্টিক্স স্টার্টআপ | র্যাম ঠিকানা র্যাম চেকসাম |
| ডায়াগনস্টিক রান টাইম | র্যাম ঠিকানা র্যাম চেকসাম |
| পাওয়ার ডিসিপ্যাশন ওয়াট | ১১ ওয়াট |
| সংযোগ - টার্মিনাল | টার্মিনাল ব্লক, ৭টি মেরু |
| মডিউল বিন্যাস | স্ট্যান্ডার্ড |
| ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক ডিসচার্জের প্রতিরোধ ক্ষমতা | ৪ কিলোভোল্ট যোগাযোগ আইইসি ৮০১-২ বায়ুতে 8 কিলোভোল্ট আইইসি 801-2 |
|---|---|
| ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ক্ষেত্রের প্রতিরোধের | 9.1 V/m (10 V/m) 80...2000 MHz আইইসি ৮০১-৩ |
| অপারেশনের জন্য পরিবেষ্টিত বায়ুর তাপমাত্রা | ৩২...১৪০ ডিগ্রি ফারেনহাইট (0...৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াস) |
| সংরক্ষণের জন্য পরিবেষ্টিত বায়ুর তাপমাত্রা | -৪০...১৮৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট (৪০...৮৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস) |
| আপেক্ষিক আর্দ্রতা | ৯৫% কনডেন্সেশন ছাড়াই |
| অপারেটিং উচ্চতা | <= ১৬৪০৪.২ ফুট (৫০০০ মি) |
| সুরক্ষা ব্যবস্থা | টিসি |
| মানদণ্ড | ইউএল ৫০৮ |
| পণ্য সার্টিফিকেশন | সিএসএ ক্লাস ১ ডিভিশন ২ ইউএল ডিএনভি সি-টিক গস্ট |
| শ্রেণী | US1PC2118155 |
|---|---|
| ডিসকাউন্টের সময়সূচী | PC21 |
| জিটিআইএন | 3595861136731 |
| ফেরতযোগ্যতা | না. |
| একক প্যাকেজের ধরন ১ | পিসিই |
|---|---|
| একক সংখ্যা পিকেজিতে। | 1 |
| প্যাকেজ ১ উচ্চতা | 1.969 ইঞ্চি (5.000 সেমি) |
| প্যাকেজ 1 প্রস্থ | 6.496 ইঞ্চি (16.500 সেমি) |
| প্যাকেজ ১ দৈর্ঘ্য | 12.402 ইঞ্চি (31.500 সেমি) |
| প্যাকেজ ওজন ((পাউন্ড) | 24.303 ওনস (689.000 গ্রাম) |
| গ্যারান্টি (মাসে) | 18 |
|---|
ব্যক্তি:অ্যানা
ইমেইল:wisdomlongkeji@163.com
ফোন:+0086-13534205279