| পণ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| আইটেম নম্বর (বাজারমুখী নম্বর) | 6ES7135-6HD00-0BA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| পণ্যের বর্ণনা | SIMATIC ET 200SP, অ্যানালগ আউটপুট মডিউল, AQ 4XU/I স্ট্যান্ডার্ড, BU টাইপ A0, A1, রঙ কোড CC00, মডিউল ডায়াগনস্টিকস, 16 বিট, +/- 0.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| পণ্য পরিবার | অ্যানালগ আউটপুট মডিউল | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| প্রোডাক্ট লাইফসাইকেল (PLM) | PM300:সক্রিয় পণ্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| দামের তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| অঞ্চল-নির্দিষ্ট মূল্য গোষ্ঠী / সদর দফতর মূল্য গোষ্ঠী | ২৫৫ / ২৫৫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| কাঁচামালের জন্য অতিরিক্ত মূল্য | কোনটিই | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ধাতু ফ্যাক্টর | কোনটিই | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| বিতরণ সংক্রান্ত তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| এক্সপোর্ট কন্ট্রোল রেগুলেশন | AL: N / ECCN: 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| স্ট্যান্ডার্ড লিড টাইম ফ্যাক্টরি থেকে | ১৪০ দিন/দিন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| নেট ওজন (কেজি) | 0০৪০ কেজি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| প্যাকেজিংয়ের মাত্রা | 6,80 x 7,70 x 2,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| প্যাকেজ আকারের পরিমাপ ইউনিট | সিএম | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| পরিমাণ একক | ১ টুকরা | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| প্যাকেজিং | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| অতিরিক্ত পণ্য তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515080756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ইউপিসি | 040892933536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| পণ্যের কোড | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| প্রোডাক্ট গ্রুপ | 4520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| গ্রুপ কোড | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| উৎপত্তি দেশ | জার্মানি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS নির্দেশিকা অনুসারে পদার্থের সীমাবদ্ধতার সাথে সম্মতি | ৩১ সাল থেকে।01.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| পণ্য শ্রেণী | উত্তরঃ স্ট্যান্ডার্ড পণ্য যা স্টক আইটেম, রিটার্ন নির্দেশিকা/সময়সীমার মধ্যে ফেরত দেওয়া যেতে পারে। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) প্রত্যাহারের বাধ্যবাধকতা | হ্যাঁ। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH আর্টিকেল ৩৩ প্রার্থীদের বর্তমান তালিকা অনুযায়ী তথ্য প্রদানের বাধ্যবাধকতা |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| শ্রেণীবিভাগ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
1প্রথমত, দয়া করে আমাদেরকেব্র্যান্ড,নামের প্লেটের মডেল কোড/ছবি,পরিমাণতারপর আমরা আপনাকে উদ্ধৃতি পাঠাব। মডেল এবং পরিমাণ নিশ্চিত করার পরে, আমরা আপনাকে পিআই পাঠাব।
2, আপনি পেপাল / ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন / ট্রেড আশ্বাস / টি / টি দ্বারা স্থানান্তর করতে পারেন। যখন আমরা পেমেন্ট পেয়েছি, তখন আমরা আপনার জন্য অর্ডার প্রস্তুত করতে শুরু করব।
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা