ফুজি এসি সার্ভো মোটর GYC201DC1-SA 0.2KW AC200V
বর্ণনাঃ
নির্মাতা: ফুজি ইলেকট্রিক
পণ্য নংঃ GYS101D5-RA2-B
পণ্যের ধরন T: অতি-নিম্ন ইনার্টি GYS মোটর
জিওয়াইএসঃ অতি-নিম্ন ইনার্শিয়াল টাইপ
নামমাত্র আউটপুটঃ 10 × 101 = 100W
নামমাত্র গতিঃ D = 3000r/min সিরিজ
বিকাশের ক্রমঃ ৫ = ৫
এনকোডারঃ R = INC ((২০ বিট)
তেল সিলিং / শ্যাফ্টঃ A = তেল সিলিং ছাড়া, সোজা শ্যাফ্ট, কী সহ
ইনপুট ভোল্টেজ: ২ = ৩ ফেজ ২০০ ভোল্ট
ব্রেকঃ B = সঙ্গে
| প্রস্তুতকারকের নং | GYC201DC1-SA |
| নির্মাতা | ফুজি ইলেকট্রিক |
| শ্রেণী | 79এসি সার্ভো মোটর |
| বর্ণনা | FALDIC-α এসি সার্ভো মোটর |
| নামমাত্র আউটপুট ((W) | 0.২ কিলোওয়াট |
| পাওয়ার সাপ্লাই | এসি ২০০ ভোল্ট |
| এনকোডার | ১৬-বিট সিরিয়াল এনকোডার |
| ওজন | 1.৩ কেজি |
সার্ভোমোটরঃজিওয়াইসি মোটর (নিম্ন ইনার্টি)
|
বিশেষ উল্লেখ
|
প্রকার | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ভোল্টেজ | নামমাত্র গতি | তেল সিল/শ্যাফ্ট | এনকোডার | ব্রেক | নামমাত্র আউটপুট | |
| ২০০ ভোল্ট | 3000r/মিনিট | তেল সীল এবং কী ছাড়া (*1) | ১৮-বিট এবিএস | ব্রেক ছাড়া | 0.১ কিলোওয়াট | GYC101D5-HB2 |
| 0.২ কিলোওয়াট | GYC201D5-HB2 | |||||
| 0.4 কিলোওয়াট | GYC401D5-HB2 | |||||
| 0.75 কিলোওয়াট | GYC751D5-HB2 | |||||
| 1.0 কিলোওয়াট | GYC102D5-HB2 | |||||
| 1.৫ কিলোওয়াট | GYC152D5-HB2 | |||||
| 2.0 কিলোওয়াট | GYC202D5-HB2 | |||||
| ব্রেক দিয়ে | 0.১ কিলোওয়াট | GYC101D5-HB2-B | ||||
| 0.২ কিলোওয়াট | GYC201D5-HB2-B | |||||
| 0.4 কিলোওয়াট | GYC401D5-HB2-B | |||||
| 0.75 কিলোওয়াট | GYC751D5-HB2-B | |||||
| 1.0 কিলোওয়াট | GYC102D5-HB2-B | |||||
| 1.৫ কিলোওয়াট | GYC152D5-HB2-B | |||||
| 2.0 কিলোওয়াট | GYC202D5-HB2-B | |||||
| ২০-বিট আইএনসি | ব্রেক ছাড়া | 0.১ কিলোওয়াট | GYC101D5-RB2 | |||
| 0.২ কিলোওয়াট | GYC201D5-RB2 | |||||
| 0.4 কিলোওয়াট | GYC401D5-RB2 | |||||
| 0.75 কিলোওয়াট | GYC751D5-RB2 | |||||
| 1.0 কিলোওয়াট | GYC102D5-RB2 | |||||
| 1.৫ কিলোওয়াট | GYC152D5-RB2 | |||||
| 2.0 কিলোওয়াট | GYC202D5-RB2 | |||||
| ব্রেক দিয়ে | 0.১ কিলোওয়াট | GYC101D5-RB2-B | ||||
| 0.২ কিলোওয়াট | GYC201D5-RB2-B | |||||
| 0.4 কিলোওয়াট | GYC401D5-RB2-B | |||||
| 0.75 কিলোওয়াট | GYC751D5-RB2-B | |||||
| 1.0 কিলোওয়াট | GYC102D5-RB2-B | |||||
| 1.৫ কিলোওয়াট | GYC152D5-RB2-B | |||||
| 2.0 কিলোওয়াট | GYC202D5-RB2-B | |||||
|
বিশেষ উল্লেখ
|
প্রকার | স্টক টাইপ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ভোল্টেজ | নামমাত্র গতি | তেল সিল/শ্যাফ্ট | এনকোডার | ব্রেক | নামমাত্র আউটপুট | ||
| ২০০ ভোল্ট | 3000r/মিনিট | তেল সীল ছাড়া / কী দিয়ে, ট্যাপ করা (* 0.1kW এর GYS মোটর অথবা কম ট্যাপ করা হয় না) |
২০ বিট ইএনসি | W/o | 0.০৫ কিলোওয়াট | GYS500D5-RA2* | ◎ |
| 0.১ কিলোওয়াট | GYS101D5-RA2* | ◎ | |||||
| 0.২ কিলোওয়াট | GYS201D5-RC2 | ◎ | |||||
| 0.4 কিলোওয়াট | GYS401D5-RC2 | ◎ | |||||
| 0.75 কিলোওয়াট | GYS751D5-RC2 | ◎ | |||||
| 1.0 কিলোওয়াট | GYS102D5-RC2 | ◎ | |||||
| 1.৫ কিলোওয়াট | GYS152D5-RC2 | ◎ | |||||
| 2.0 কিলোওয়াট | GYS202D5-RC2 | ◎ | |||||
| 3.0 কিলোওয়াট | GYS302D5-RC2 | ◎ | |||||
| 4.0 কিলোওয়াট | GYS402D5-RC2 | ◎ | |||||
| 5.0 কিলোওয়াট | GYS502D5-RC2 | ◎ | |||||
| W/ | 0.০৫ কিলোওয়াট | GYS500D5-RA2-B* | ◎ | ||||
| 0.১ কিলোওয়াট | GYS101D5-RA2-B* | ◎ | |||||
| 0.২ কিলোওয়াট | GYS201D5-RC2-B | ◎ | |||||
| 0.4 কিলোওয়াট | GYS401D5-RC2-B | ◎ | |||||
| 0.75 কিলোওয়াট | GYS751D5-RC2-B | ◎ | |||||
| 1.0 কিলোওয়াট | GYS102D5-RC2-B | ◎ | |||||
| 1.৫ কিলোওয়াট | GYS152D5-RC2-B | ◎ | |||||
| 2.0 কিলোওয়াট | GYS202D5-RC2-B | ◎ | |||||
| 3.0 কিলোওয়াট | GYS302D5-RC2-B | ◎ | |||||
| 4.0 কিলোওয়াট | GYS402D5-RC2-B | ◎ | |||||
| 5.0 কিলোওয়াট | GYS502D5-RC2-B | ◎ | |||||
| ১৮ বিট এবিএস | W/o | 0.০৫ কিলোওয়াট | GYS500D5-HA2* | △ | |||
| 0.১ কিলোওয়াট | GYS101D5-HA2* | △ | |||||
| 0.২ কিলোওয়াট | GYS201D5-HC2 | △ | |||||
| 0.4 কিলোওয়াট | GYS401D5-HC2 | △ | |||||
| 0.75 কিলোওয়াট | GYS751D5-HC2 | △ | |||||
| 1.0 কিলোওয়াট | GYS102D5-HC2 | △ | |||||
| 1.৫ কিলোওয়াট | GYS152D5-HC2 | △ | |||||
| 2.0 কিলোওয়াট | GYS202D5-HC2 | △ | |||||
| 3.0 কিলোওয়াট | GYS302D5-HC2 | △ | |||||
| 4.0 কিলোওয়াট | GYS402D5-HC2 | △ | |||||
| 5.0 কিলোওয়াট | GYS502D5-HC2 | △ | |||||
| W/ | 0.০৫ কিলোওয়াট | GYS500D5-HA2-B* | △ | ||||
| 0.১ কিলোওয়াট | GYS101D5-HA2-B* | △ | |||||
| 0.২ কিলোওয়াট | GYS201D5-HC2-B | △ | |||||
| 0.4 কিলোওয়াট | GYS401D5-HC2-B | △ | |||||
| 0.75 কিলোওয়াট | GYS751D5-HC2-B | △ | |||||
| 1.0 কিলোওয়াট | GYS102D5-HC2-B | △ | |||||
| 1.৫ কিলোওয়াট | GYS152D5-HC2-B | △ | |||||
| 2.0 কিলোওয়াট | GYS202D5-HC2-B | △ | |||||
| 3.0 কিলোওয়াট | GYS302D5-HC2-B | △ | |||||
| 4.0 কিলোওয়াট | GYS402D5-HC2-B | △ | |||||
| 5.0 কিলোওয়াট | GYS502D5-HC2-B | △ | |||||
যোগাযোগ:
আমাদের সুবিধা পণ্যঃ
সার্ভো ড্রাইভ / সার্ভো মোটর
[Mitsubishi] সার্ভো ড্রাইভ / সার্ভো মোটর
[হনিওয়েল]মডিউল ডিসিএস / পিএলসি
ডেল্টাভি মডিউল / সার্ভো মোটর
[ABB]ইনপুট আউটপুট মডিউল
[AB]মডিউল / টাচ স্ক্রিন
চাপ এবং তাপমাত্রা ট্রান্সমিটার
[Yokogawa]চাপ ট্রান্সমিটার
[জিই]আইসি৬৯ সিরিজ পিএলসি/ ফ্যানুক সার্ভো মোটর এবং ড্রাইভ
(মডিকন,এসএমসি,সিক,নরগ্রেন,সিমেন্স ইত্যাদি)
![]()