বৈশিষ্ট্য:
| 1-চ্যানেল আইসোলেটেড ব্যারিয়ার |
| 24 V DC সরবরাহ (পাওয়ার রেল) |
| শুকনো যোগাযোগ বা NAMUR ইনপুট |
| প্যাসিভ ট্রানজিস্টর আউটপুট, নন-পোলারাইজড |
| প্যাসিভ ফল্ট আউটপুট, নন-পোলারাইজড |
| লাইন ফল্ট ডিটেকশন (LFD) |
| অপারেশন মোড পরিবর্তনযোগ্য |
| IEC 61508 অনুযায়ী SIL 2 পর্যন্ত |
| সাধারণ স্পেসিফিকেশন | ||
|---|---|---|
| সংকেতের প্রকার | ডিজিটাল ইনপুট | |
| কার্যকরী নিরাপত্তা সম্পর্কিত পরামিতি | ||
| নিরাপত্তা ইন্টিগ্রিটি লেভেল (SIL) | SIL 2 | |
| সরবরাহ | ||
| সংযোগ | পাওয়ার রেল বা টার্মিনাল 14+, 15- | |
| রেটেড ভোল্টেজ | 19 ... 30 V DC | |
| রিপল | ≤ 10 % | |
| রেটেড কারেন্ট | 20 ... 15 mA | |
| পাওয়ার ডিসিপেশন | ≤ 1 W আউটপুটে সর্বাধিক পাওয়ার ডিসিপেশন সহ | |
| ট্রান্সফার বৈশিষ্ট্য | ||
|---|---|---|
| সুইচিং ফ্রিকোয়েন্সি | ≤ 5 kHz | |
| গ্যালভানিক আইসোলেশন | ||
| ইনপুট/আউটপুট | IEC/EN 61010-1 অনুযায়ী শক্তিশালী ইনসুলেশন, রেটেড ইনসুলেশন ভোল্টেজ 300 Veff | |
| ইনপুট/পাওয়ার সাপ্লাই | IEC/EN 61010-1 অনুযায়ী শক্তিশালী ইনসুলেশন, রেটেড ইনসুলেশন ভোল্টেজ 300 Veff | |
| আউটপুট/পাওয়ার সাপ্লাই | IEC/EN 61010-1 অনুযায়ী মৌলিক ইনসুলেশন, রেটেড ইনসুলেশন ভোল্টেজ 300 Veff | |
একই মডেল:
| KFD2-SOT3-Ex1.LB | KFA6-SOT2-Ex2 |
| KCD2-SR-Ex1.LB | KFA5-SR2-Ex2.W |
| KFD2-SOT3-Ex2 | KFA5-SR2-Ex1.W |
| KFD2-SOT3-Ex2 | KFA5-SOT2-Ex2 |
| KFD2-SOT3-Ex2.IO | KCD2-SR-Ex2 |
অনুসন্ধান পাঠান---উদ্ধৃতি প্রদান করুন---PI তৈরি করুন---পেমেন্ট ব্যবস্থা করুন---পেমেন্ট পাওয়ার পর অর্ডার এবং পণ্য প্রস্তুত করুন।
![]()