|
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| প্রস্তুতকারক: | সিমেনস | আইটেম: | 6AV2123-2DB03-0AX0 |
|---|---|---|---|
| পণ্যের ধরন উপাধি: | KTP400 মৌলিক রঙ PN | স্ক্রিন ডায়াগোনাল: | 4.3 ইঞ্চি |
| ব্যাকলাইট dimmable: | হ্যাঁ | ওজন, প্রায়: | 470 গ্রাম |
| মাত্রা: | 95*53.9 মিমি | ুপটনসিন াট্ সুটািনপিট পিট: | ইউপিএস/ডিএইচএল/ফেডেক্স/টিএনটি |
| পরিশোধের শর্ত: | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন/পেপাল/টিটি | অবস্থা: | 100% নতুন |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 6AV2123-2DB03-0AX0,সিম্যাটিক এইচএমআই কেটিপি 400 |
||
| সাধারণ তথ্য | ||
| পণ্যের ধরন | KTP400 বেসিক রঙ PN | |
| প্রদর্শন | ||
| প্রদর্শনের নকশা | টিএফটি ওয়াইডস্ক্রিন ডিসপ্লে, এলইডি ব্যাকলাইট | |
| স্ক্রিন ডায়াগনাল | 4.3 ইন | |
| প্রদর্শনের প্রস্থ | ৯৫ মিমি | |
| প্রদর্শনের উচ্চতা | 53.9 মিমি | |
| রঙের সংখ্যা | ৬৫৫৩৬ | |
| রেজোলিউশন (পিক্সেল) | ||
| ● অনুভূমিক ছবির রেজোলিউশন | ৪৮০ পিক্সেল | |
| ● উল্লম্ব ছবির রেজোলিউশন | ২৭২ পিক্সেল | |
| ব্যাকলাইট | ||
| ● এমটিবিএফ ব্যাকলাইটিং (২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে) | ২০,০০০ ঘন্টা | |
| ● ব্যাকলাইট ডিমবলেবল | হ্যাঁ। | |
| নিয়ন্ত্রণ উপাদান | ||
| কীবোর্ড ফন্ট | ||
| ● ফাংশন কী | ||
| ফাংশন কী সংখ্যা | 4 | |
| LEDs সহ ফাংশন কী সংখ্যা | 0 | |
| ● এলইডিযুক্ত কী | না. | |
| ● সিস্টেম কী | না. | |
| ● সংখ্যাসূচক কীবোর্ড | হ্যাঁ; অনস্ক্রিন কীবোর্ড | |
| ● আলফানিউমেরিক কীবোর্ড | হ্যাঁ; অনস্ক্রিন কীবোর্ড | |
| টাচ অপারেশন | ||
| ● টাচ স্ক্রিন হিসেবে ডিজাইন করা | হ্যাঁ। | |
| ইনস্টলেশনের ধরন/মাউন্ট | ||
| মাউন্ট পজিশন | উল্লম্ব | |
| ছবির ফরম্যাটে মাউন্ট করা সম্ভব | হ্যাঁ। | |
| ল্যান্ডস্কেপ ফরম্যাটে মাউন্ট করা সম্ভব | হ্যাঁ। | |
| বাহ্যিক বায়ুচলাচল ছাড়াই সর্বোচ্চ অনুমোদিত কমন কোণ | ৩৫° | |
| সরবরাহ ভোল্টেজ | ||
| সরবরাহের ভোল্টেজের ধরন | ডিসি | |
| নামমাত্র মান (ডিসি) | ২৪ ভোল্ট | |
| অনুমোদিত পরিসীমা, নিম্ন সীমা (ডিসি) | 19.২ ভোল্ট | |
| অনুমোদিত পরিসীমা, উপরের সীমা (ডিসি) | 28.8 ভোল্ট | |
| ইনপুট বর্তমান | ||
| বর্তমান খরচ (নামমাত্র মান) | ১২৫ এমএ | |
| স্টার্টিং বর্তমান ইনরুশ I2t | 0.2 A2·s | |
| শক্তি | ||
| সক্রিয় পাওয়ার ইনপুট, টাইপ। | ৩ ওয়াট | |
| প্রসেসর | ||
| প্রসেসর প্রকার | ARM | |
| স্মৃতিশক্তি | ||
| ফ্ল্যাশ | হ্যাঁ। | |
| র্যাম | হ্যাঁ। | |
| ব্যবহারকারীর ডেটার জন্য উপলব্ধ মেমরি | ১০ এমবাইট | |
| মাত্রা | ||
| আবাসনের সামনের প্রস্থ | ১৪১ মিমি | |
| আবাসনের সামনের উচ্চতা | ১১৬ মিমি | |
| মাউন্ট করা কাটা, প্রস্থ | ১২৩ মিমি | |
| মাউন্ট কাটা, উচ্চতা | ৯৯ মিমি | |
| মোট গভীরতা | ৩৩ মিমি | |
| ওজন | ||
| প্যাকেজিং ছাড়াই ওজন | ৩৬০ গ্রাম | |
| প্যাকেজিং সহ ওজন | ৪৭০ গ্রাম | |
1প্রথমত, দয়া করে আমাদেরকেব্র্যান্ড,নামের প্লেটের মডেল কোড/ছবি,পরিমাণতারপর আমরা আপনাকে উদ্ধৃতি পাঠাব। মডেল এবং পরিমাণ নিশ্চিত করার পরে, আমরা আপনাকে পিআই পাঠাব।
2, আপনি পেপাল / ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন / ট্রেড আশ্বাস / টি / টি দ্বারা স্থানান্তর করতে পারেন। যখন আমরা পেমেন্ট পেয়েছি, তখন আমরা আপনার জন্য অর্ডার প্রস্তুত করতে শুরু করব।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mayne
টেল: +86 13170829968