Mitsubishi ইন্ডাস্ট্রিয়াল সার্ভো মোটর HG-SN152BJ-S100 2000r/min 2.0kw
|
|
|
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| সার্ভো মোটর | |||
| পয়েন্ট | মডেল | নামমাত্র আউটপুট | নামমাত্র গতি |
| HG-KR সিরিজ | HG-KR053 | ৫০ ওয়াট | 3000 r/min |
| HG-KR13 | ১০০ ওয়াট | 3000 r/min | |
| HG-KR23 | ২০০ ওয়াট | 3000 r/min | |
| HG-KR43 | ৪০০ ওয়াট | 3000 r/min | |
| HG-KR73 | ৭৫০ ওয়াট | 3000 r/min | |
| ব্রেক সহ HG-KR সিরিজ | HG-KR053B | ৫০ ওয়াট | 3000 r/min |
| HG-KR13B | ১০০ ওয়াট | 3000 r/min | |
| HG-KR23B | ২০০ ওয়াট | 3000 r/min | |
| HG-KR43B | ৪০০ ওয়াট | 3000 r/min | |
| HG-KR73B | ৭৫০ ওয়াট | 3000 r/min | |
| এইচজি-এমআর সিরিজ | HG-MR053 | ৫০ ওয়াট | 3000 r/min |
| HG-MR13 | ১০০ ওয়াট | 3000 r/min | |
| HG-MR23 | ২০০ ওয়াট | 3000 r/min | |
| HG-MR43 | ৪০০ ওয়াট | 3000 r/min | |
| HG-MR73 | ৭৫০ ওয়াট | 3000 r/min | |
| ব্রেক সহ HG-MR সিরিজ | HG-MR053B | ৫০ ওয়াট | 3000 r/min |
| HG-MR13B | ১০০ ওয়াট | 3000 r/min | |
| HG-MR23B | ২০০ ওয়াট | 3000 r/min | |
| HG-MR43B | ৪০০ ওয়াট | 3000 r/min | |
| HG-MR73B | ৭৫০ ওয়াট | 3000 r/min | |
| HG-SR সিরিজ 2000 r/min | HG-SR52 | 0.5 KW | 2000 r/min |
| HG-SR102 | 1.0 KW | 2000 r/min | |
| HG-SR152 | 1.5 KW | 2000 r/min | |
| HG-SR202 | 2.0 KW | 2000 r/min | |
| HG-SR352 | 3.5 KW | 2000 r/min | |
| HG-SR502 | 5.0 KW | 2000 r/min | |
| HG-SR702 | 7.0 KW | 2000 r/min | |
| HG-SR সিরিজ 2000 r/min | HG-SR52B | 0.5 KW | ব্রেক সহ 2000 r/min |
| HG-SR102B | 1.0 KW | ব্রেক সহ 2000 r/min | |
| HG-SR152B | 1.5 KW | ব্রেক সহ 2000 r/min | |
| HG-SR202B | 2.0 KW | ব্রেক সহ 2000 r/min | |
| HG-SR352B | 3.5 KW | ব্রেক সহ 2000 r/min | |
| HG-SR502B | 5.0 KW | ব্রেক সহ 2000 r/min | |
| HG-SR702B | 7.0 KW | ব্রেক সহ 2000 r/min | |
| HG-SR সিরিজ 1000 r/min | HG-SR51 | 0.5 KW | 1000 r/min |
| HG-SR81 | 0.85 KW | 1000 r/min | |
| HG-SR121 | 1.২ কিলোওয়াট | 1000 r/min | |
| HG-SR201 | 2.0 KW | 1000 r/min | |
| HG-SR301 | 3.0 KW | 1000 r/min | |
| HG-SR421 | 4.২ কেডব্লিউ | 1000 r/min | |
| HG-SR সিরিজ 1000 r/min | HG-SR51B | 0.5 KW | ব্রেক সহ 1000 r/min |
| HG-SR81B | 0.85 KW | ব্রেক সহ 1000 r/min | |
| HG-SR121B | 1.২ কিলোওয়াট | ব্রেক সহ 1000 r/min | |
| HG-SR201B | 2.0 KW | ব্রেক সহ 1000 r/min | |
| HG-SR301B | 3.0 KW | ব্রেক সহ 1000 r/min | |
| HG-SR421B | 4.২ কেডব্লিউ | ব্রেক সহ 1000 r/min | |
আমাদের সুবিধা পণ্যঃ
[হনিওয়েল]মডিউল ডিসিএস / পিএলসি
ডেল্টাভি মডিউল / সার্ভো মোটর
[ABB]ইনপুট আউটপুট মডিউল
[AB]মডিউল / টাচ স্ক্রিন
চাপ এবং তাপমাত্রা ট্রান্সমিটার
[Yokogawa]চাপ ট্রান্সমিটার
সার্ভো ড্রাইভ / সার্ভো মোটর
[Mitsubishi] সার্ভো ড্রাইভ / সার্ভো মোটর
[জিই]আইসি৬৯ সিরিজ পিএলসি/ ফ্যানুক সার্ভো মোটর এবং ড্রাইভ
(মডিকন,এসএমসি,সিক,নরগ্রেন,সিমেন্স ইত্যাদি)
![]()
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা