|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
মডেল: | M701-03400045A | সম্পূর্ণ মডেল: | M701-03400045A10100AB100 |
---|---|---|---|
প্রকার: | এসি ইনভার্টার ড্রাইভ | সিরিজ: | ইউনিড্রাইভ এম৭০০ |
নামমাত্র শক্তি: | 1.5/2.2kw | শর্ত: | নতুন |
ব্র্যান্ড: | নিডেক কন্ট্রোল টেকনিক | ওজন: | 5 কেজি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ac servo pack,ac servo drive |
Nidec CONTROL TECHNIQUES AC INVERTER M701-03400045A 1.5/2.2KW ইউনিড্রাইভ এম ইন্ডাস্ট্রিয়াল ড্রাইভ
বর্ণনা
ইউনিড্রাইভ এম৭০০
রিয়েল টাইম ইথারনেট সহ শ্রেণীর শীর্ষস্থানীয় ইন্ডাকশন এবং স্থায়ী চৌম্বক সার্ভো মোটর পারফরম্যান্স
ইউনিড্রাইভ এম 700 ড্রাইভ পরিবার বন্ধ লুপ ইন্ডাকশন, স্থায়ী মেগনেট এবং সার্ভো অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য শীর্ষ স্তরের মোটর নিয়ন্ত্রণ সরবরাহ করে। এই ড্রাইভগুলি অত্যন্ত নমনীয়, 0.75 কিলোওয়াট - 2 থেকে চালিত হয়।8 মেগাওয়াট (1 - 4200 এইচপি) 200V / 400V / 575V / 690V এ.
গ্রাহকদের দ্বারা পরিচালিত বিস্তৃত বাজার গবেষণার ফলাফল অনুসারে, আমরা শিল্প অটোমেশনের মধ্যে চিহ্নিত নির্দিষ্ট অ্যাপ্লিকেশন প্রয়োজনের জন্য পাঁচটি ইউনিড্রাইভ এম বৈশিষ্ট্য সেট তৈরি করেছি।
ইউনিড্রাইভ এম৭০০ ইন্ডাকশন, স্থায়ী চুম্বক এবং সার্ভো অ্যাপ্লিকেশনের জন্য শ্রেণীর শীর্ষস্থানীয় মোটর কন্ট্রোল প্রদান করে।ইউনিড্রাইভ M700 মেশিন নির্মাতাদের এবং উচ্চ স্পেসিফিকেশন শিল্প অ্যাপ্লিকেশনগুলির প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণের নমনীয়তা প্রদান করে.
ইউনিড্রাইভ এম৭০০ বিদ্যমান ইউনিড্রাইভ এসপি ব্যবহারকারীদের জন্য একটি উন্নত আপগ্রেড প্রদান করে।
এসি ড্রাইভ M701-034 এর মডেল
M701-03400025A | নিয়ন্ত্রণ কৌশল M700 ড্রাইভ ইউনিড্রাইভ M700-09601040A-125 সর্বাধিক অবিচ্ছিন্ন বর্তমান এম্প্রেস, 110 মোটর শ্যাফ্ট পাওয়ার kW, 150 মোটর শ্যাফ্ট পাওয়ার এইচপি |
M701-03400031A |
নিয়ন্ত্রণ কৌশল M700 ড্রাইভ ইউনিড্রাইভ M700-09601040E-125 সর্বাধিক অবিচ্ছিন্ন বর্তমান এম্পিয়ার, 110 মোটর শ্যাফ্ট পাওয়ার kW, 150 মোটর শ্যাফ্ট পাওয়ার এইচপি |
M701-03400045 | নিয়ন্ত্রন কৌশল M700 ড্রাইভ |
M701-03400045A | নিয়ন্ত্রণ কৌশল M700 ড্রাইভ ইউনিড্রাইভ M700-09601310A-150 সর্বাধিক অবিচ্ছিন্ন বর্তমান এম্পিয়ার, 132 মোটর শ্যাফ্ট পাওয়ার কেডব্লিউ, 175 মোটর শ্যাফ্ট পাওয়ার এইচপি |
M701-03400062A | নিয়ন্ত্রণ কৌশল M700 ড্রাইভ ইউনিড্রাইভ M700-09601310E-155 সর্বাধিক অবিচ্ছিন্ন বর্তমান এম্প্রেস, 132 মোটর শ্যাফ্ট পাওয়ার কিলোওয়াট, 175 মোটর শ্যাফ্ট পাওয়ার এইচপি |
M701-03400078A | নিয়ন্ত্রণ কৌশল M700 ড্রাইভ ইউনিড্রাইভ M700-10202830E-325 সর্বাধিক অবিচ্ছিন্ন বর্তমান এম্প্রেস, 90 মোটর শ্যাফ্ট পাওয়ার kW, 125 মোটর শ্যাফ্ট পাওয়ার এইচপি |
M701-03400100A | নিয়ন্ত্রণ কৌশল M700 ড্রাইভ ইউনিড্রাইভ M700-10203000E-360 সর্বাধিক অবিচ্ছিন্ন বর্তমান এম্প্রেস, 110 মোটর শ্যাফ্ট পাওয়ার কিলোওয়াট, 150 মোটর শ্যাফ্ট পাওয়ার এইচপি |
এসি ড্রাইভ এম৭০০ এর স্পেসিফিকেশন
200/240 ভ্যাক +/-10% |
স্বাভাবিক দায়িত্ব | ভারী দায়িত্ব | ||||
অর্ডার কোড | সর্বাধিক ধ্রুবক স্রোত (এ) | মোটর শ্যাফ্ট পাওয়ার (কেডব্লিউ) | মোটর শ্যাফ্ট পাওয়ার (এইচপি) | সর্বাধিক ধ্রুবক স্রোত (এ) | মোটর শ্যাফ্ট পাওয়ার (কেডব্লিউ) | মোটর শ্যাফ্ট পাওয়ার (এইচপি) |
M701-03200050A10 | 6,6 | 1,1 | 1,5 | 5 | 0,75 | 1 |
M701-03200066A10 | 8 | 1,5 | 2 | 6,6 | 1,1 | 1,5 |
M701-03200080A10 | 11 | 2,2 | 3 | 8 | 1,5 | 2 |
M701-03200106A10 | 12,7 | 3 | 3 | 10,6 | 2,2 | 3 |
M701-04200137A10 | 18 | 4 | 5 | 13,7 | 3 | 3 |
M701-04200185A10 | 24 | 5,5 | 7,5 | 18,5 | 4 | 5 |
M701-05200250A10 | 30 | 7,5 | 10 | 25 | 5,5 | 7,5 |
M701-06200330A10 | 50 | 11 | 15 | 33 | 7,5 | 10 |
M701-06200440A10 | 58 | 15 | 20 | 44 | 11 | 15 |
M701-07200610A10 | 75 | 18,5 | 25 | 61 | 15 | 20 |
M701-07200750A10 | 94 | 22 | 30 | 75 | 18,5 | 25 |
M701-07200830A10 | 117 | 30 | 40 | 83 | 22 | 30 |
M701-08201160A10 | 149 | 37 | 50 | 116 | 30 | 40 |
M701-08201320A10 | 180 | 45 | 60 | 132 | 37 | 50 |
M701-09201760A10100AB | 216 | 55 | 75 | 176 | 45 | 60 |
M701-09202190A10100AB | 266 | 75 | 100 | 219 | 55 | 75 |
৩৮০/৪৮০ ভ্যাক +/-10% |
স্বাভাবিক দায়িত্ব | ভারী দায়িত্ব | ||||
অর্ডার কোড | সর্বাধিক ধ্রুবক স্রোত (এ) | মোটর শ্যাফ্ট পাওয়ার (কেডব্লিউ) | মোটর শ্যাফ্ট পাওয়ার (এইচপি) | সর্বাধিক ধ্রুবক স্রোত (এ) | মোটর শ্যাফ্ট পাওয়ার (কেডব্লিউ) | মোটর শ্যাফ্ট পাওয়ার (এইচপি) |
M701-03400025A10 | 3,4 | 1,1 | 1,5 | 2,5 | 0,75 | 1 |
M701-03400031A10 | 4,5 | 1,5 | 2 | 3,1 | 1,1 | 1,5 |
M701-03400045A10 | 6,2 | 2,2 | 3 | 4,5 | 1,5 | 2 |
M701-03400062A10 | 7,7 | 3 | 5 | 6,2 | 2,2 | 3 |
M701-03400078A10 | 10,4 | 4 | 5 | 7,8 | 3 | 5 |
M701-03400100A10 | 12,3 | 5,5 | 7,5 | 10 | 4 | 5 |
M701-04400150A10 | 18,5 | 7,5 | 10 | 15 | 5,5 | 10 |
M701-04400172A10 | 24 | 11 | 15 | 17,2 | 7,5 | 10 |
M701-05400270A10 | 30 | 15 | 20 | 27 | 11 | 20 |
M701-05400300A10 | 30 | 15 | 20 | 30 | 15 | 20 |
M701-06400350A10 | 38 | 18,5 | 25 | 35 | 15 | 25 |
M701-06400420A10 | 48 | 22 | 30 | 42 | 18,5 | 30 |
M701-06400470A10 | 63 | 30 | 40 | 47 | 22 | 30 |
M701-07400660A10 | 79 | 37 | 50 | 66 | 30 | 50 |
M701-07400770A10 | 94 | 45 | 60 | 77 | 37 | 60 |
M701-07401000A10 | 112 | 55 | 75 | 100 | 45 | 75 |
M701-08401340A10 | 155 | 75 | 100 | 134 | 55 | 100 |
M701-08401570A10 | 184 | 90 | 125 | 157 | 75 | 125 |
M701-09402000A10100AB | 221 | 110 | 150 | 200 | 90 | 150 |
M701-09402240A10100AB | 266 | 132 | 200 | 224 | 110 | 150 |
SP1201 | SP1202 | SP1203 | SP1204 | SP2201 | SP2202 | SP2203 | SP3201 |
SP3202 | SP4201 | SP4202 | SP4203 | SP5201 | SP5202 | SP3501 | SP3502 |
SP0401 | SP0402 | SP0403 | SP0404 | SP0405 | SP1401 | SP1402 | SP1403 |
SP1404 | SP1405 | SP1406 | SP2201 | SP2202 | SP2401 | SP2402 | SP2403 |
SP2404 | SP3401 | SP3402 | SP3403 | SP4401 | SP4402 | SP4403 | SP5401 |
SP5402 | SP5403 | SP6401 | SP6402 | SP3505 | ES2401 | ES2402 | ES2403 |
SP3503 | SP3504 | SP3506 | SP4601 | SP4602 | SP4603 | SP4604 | SP4605 |
SP4606 | SP5601 | SP5602 | SP6601 | SP6602 | ইউনিড্রাইভ এসপি | কোয়ান্টাম এমপি | মেন্টর এমপি |
SKA1100025 | SKA1100037 | SKB1100075 | SKB1100110 | SKA1200025 | SKA1200037 | SKA1200055 |
SKBD200110 | SKBD200150 | SKCD200220 | SKDD200300 | SKD3200400 | SKB3400037 | SKB3400055 |
SKB3400110 | SKB3400150 | SKB3400220 | SKB3400300 | SKB3400400 | SKB3400550 | SKB3400750 |
SKA1200075 | SKB3400075 | SK3201 | SK3202 | SK4201 | SK4202 | SK4203 |
SK2402 | SK2403 | SK2404 | SK3401 | SK3402 | SK3403 | SK4401 |
SK4403 | SK5401 | SK5402 | SK6401 | SK6402 | SK3501 | SK3502 |
SK3504 | SK3505 | SK3506 | SK3507 | SK4601 | SK4602 | SK4603 |
SK4605 | SK4606 | SK5601 | SK5602 | SK6601 | SK6602 | SK6602 |
SK2401 | SK4402 | SK2201 | SK2202 | SK2203 | SK3503 | SK4604 |
ইউএনআই১২০১ | ইউএনআই ১২০২ | ইউএনআই ১২০৩ | ইউএনআই১২০৪ | ইউএনআই ১২০৫ | ইউএনআই২২০১ | ইউএনআই২২০২ | ইউএনআই২২০৩ |
UNI3201 | ইউএনআই ৩২০২ | ইউএনআই ৩২০৩ | ইউএনআই ৩২০৪ | ইউএনআই ১৪০১ | ইউএনআই ১৪০২ | ইউএনআই ১৪০৩ | ইউএনআই ১৪০৪ |
ইউএনআই ১৪০৫ | UNI2401 | ইউএনআই২৪০২ | UNI2403 | UNI3401 | UNI3402 | UNI3403 | UNI3404 |
UNI3405 | ইউএনআই ৪৪০১ | ইউএনআই ৪৪০২ | ইউএনআই ৪৪০৩ | ইউএনআই ৪৪০৪ | ইউএনআই ৪৪০৫ | UNI5401 | SP5402 |
শিল্প এসি ড্রাইভ এম 700 এর অ্যাপ্লিকেশন
ছবি
আমাদের সুবিধা পণ্যঃ
[হনিওয়েল]মডিউল ডিসিএস / পিএলসি
[Emerson / ডেল্টা V] মডিউল
[ABB]ইনপুট আউটপুট মডিউল
[AB]মডিউল / টাচ স্ক্রিন
চাপ এবং তাপমাত্রা ট্রান্সমিটার
[Yokogawa]চাপ ট্রান্সমিটার
সার্ভো ড্রাইভ / সার্ভো মোটর
[জিই/ফ্যানুক]IC69 সিরিজের পিএলসি
[Mitsubishi] সার্ভো ড্রাইভ / সার্ভো মোটর
(মডিকন,এসএমসি,সিক,নরগ্রেন,সিমেন্স ইত্যাদি)
কোম্পানির ভূমিকা
ব্যক্তি যোগাযোগ: Becky
টেল: +8618932093361