|
|
বিক্রয় 86-755-25020661
উদ্ধৃতির জন্য আবেদন - Email Select LanguageEnglish
French
German
Italian
Russian
Spanish
Portuguese
Dutch
Greek
Japanese
Korean
Indonesian
Bengali
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
ব্র্যান্ড: | ইয়াসকাওয়া | মডেল: | SGMPH-01BAA21 |
---|---|---|---|
উৎপত্তি স্থল: | জাপান | শক্তি: | ১০০ ওয়াট |
ভোল্টেজ: | 200V | কারেন্ট: | 0.89A |
নামমাত্র গতি: | 3000RPM | সিরিজ: | SGMPH |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ewing machine servo motor,electric servo motor |
ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইলেকট্রিক ইয়াসকাওয়া এসি সার্ভো মোটর 100W 100V 2.2A r/min 3000 SGMPH-01BAA21
স্পেসিফিকেশন
অন্যান্য উচ্চতর পণ্য
ইয়াসাকাওয়া মোটর, ড্রাইভার এসজি- | মিটসুবিশি মোটর এইচসি, এইচএ- |
ওয়েস্টিংহাউস মডিউল ১সি, ৫এক্স- | এমারসন ভিই, কেজে- |
হানিওয়েল টিসি, টিকে- | জিই মডিউল আইসি - |
ফ্যানাক মোটর A0- | ইয়োকোগাওয়া ট্রান্সমিটার ইজেএ- |
১০০ ভোল্টের মোটর
সিস্টেম ভোল্টেজ |
মডেল নম্বর SGMPH- |
রেটযুক্ত আউটপুট |
রেটযুক্ত টর্ক* |
তাত্ক্ষণিক শিখর টর্ক* |
অবিচ্ছিন্ন রেটযুক্ত বর্তমান |
সর্বাধিক শীর্ষ বর্তমান |
রেটযুক্ত কৌণিক ত্বরণ |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W (hp) | ওজ • ইন | N • m | ওজ • ইন | N • m | এআরএমএস | এআরএমএস | rad/s2 | ||
১০০ ভোল্টএসি | 01B | ১০০ (০.১৩) | 45.1 | 0.318 | 135 | 0.96 | 2.2 | 7.1 | 64800 |
02B | 200 (0.27) | 90.1 | 0.637 | 270 | 1.91 | 2.7 | 8.4 | 33000 | |
04A** | ৪০০ (০.৫৪) | 180 | 1.27 | 542 | 3.82 | 2.6 | 8 |
38500
|
সিস্টেম ভোল্টেজ |
মডেল নম্বর SGMPH- |
ইনার্শিয়ার মুহূর্ত | ব্রেক ধরে রাখা (২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ব্রেক ছাড়া মোটর | ব্রেকযুক্ত মোটর | সক্ষমতা | কয়েল প্রতিরোধ | রেটযুক্ত বর্তমান |
||||
ওজ • ইন • এস2এক্স ১০-3 | কেজি • মি2এক্স ১০-৪ | ওজিনস2এক্স ১০-3 | কেজি • মি2এক্স ১০-৪ | ডব্লিউ | ডব্লিউ | এ | ||
১০০ ভোল্টএসি | 01B | 0.695 | 0.0491 | 1.106 | 0.0781 | 6 | 96 | 0.25 |
02B | 2.73 | 0.193 | 4.274 | 0.302 | 5 | 115 | 0.21 | |
04A | 4.69 | 0.331 | 6.234 | 0.44 | 7.6 | 76 | 0.32 |
২০০ ভোল্টের মোটর
সিস্টেম ভোল্টেজ |
মডেল নম্বর SGMPH- |
রেটযুক্ত আউটপুট |
রেটযুক্ত টর্ক* |
তাত্ক্ষণিক শিখর টর্ক* |
অবিচ্ছিন্ন রেটযুক্ত বর্তমান |
সর্বাধিক শীর্ষ বর্তমান |
রেটযুক্ত কৌণিক ত্বরণ |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W (hp) | ওজ • ইন | N • m | ওজ • ইন | N • m | এআরএমএস | এআরএমএস | rad/s2 | ||
২০০ ভোল্টএসি | 01A | ১০০ (০.১৩) | 45.1 | 0.318 | 135 | 0.96 | 0.89 | 2.8 | 64800 |
02A | 200 (0.27) | 90.1 | 0.637 | 270 | 1.91 | 2 | 6 | 33000 | |
04A | ৪০০ (০.৫৪) | 180 | 1.27 | 542 | 3.82 | 2.6 | 8 | 38500 | |
08A | ৭৫০ (১.০১) | 338 | 2.39 | 1010 | 7.1 | 4.1 | 13.9 | 11400 | |
১৫এ | ১৫০০ (২.০১) | 676 | 4.77 | 2027 | 14.3 | 7.5 | 23 | 11900 |
সিস্টেম ভোল্টেজ |
মডেল নম্বর SGMPH- |
ইনার্শিয়ার মুহূর্ত | ব্রেক ধরে রাখা (২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ব্রেক ছাড়া মোটর | ব্রেকযুক্ত মোটর | সক্ষমতা | কয়েল প্রতিরোধ | রেটযুক্ত বর্তমান |
||||
ওজ • ইন • এস2এক্স ১০-3 | কেজি • মি2এক্স ১০-৪ | ওজিনস2এক্স ১০-3 | কেজি • মি2এক্স ১০-৪ | ডব্লিউ | ডব্লিউ | এ | ||
২০০ ভোল্টএসি | 01A | 0.695 | 0.0491 | 1.106 | 0.0781 | 6 | 96 | 0.25 |
02A | 2.73 | 0.193 | 4.274 | 0.302 | 5 | 115 | 0.21 | |
04A | 4.69 | 0.331 | 6.234 | 0.44 | 7.6 | 76 | 0.32 | |
08A | 29.7 | 2.1 | 42.09 | 2.975 | 7.5 | 77 | 0.31 | |
১৫এ | 56.9 | 4.02 | 69.29 | 4.895 | 10 | 58 | 0.42 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Harper
টেল: 86-13170829968