|
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| মাঝারি: | সংকুচিত বায়ু, ফিল্টার করা (40 µm) এবং লুব্রিকেটেড বা নন-লুব্রিকেটেড | পোর্ট সাইজ: | 4 মিমি পিআইএফ |
|---|---|---|---|
| অপারেশন: | 3/2 | ফাংশন: | NC |
| অপারেটিং চাপ: | 3 ... 8 বার | অপারেটিং তাপমাত্রা: | -৫... ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস |
| উপাদান - শরীর: | ইস্পাত | উপাদান - সীল: | এনবিআর |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ইথারনেট পিএলসি কন্ট্রোলার,পিএলসি ব্যবহার করে শিল্প স্বয়ংক্রিয়তা |
||
| শ্রেণী | প্যারামিটার |
|---|---|
| মাঝারিঃ | কম্প্রেসড এয়ার, ফিল্টার করা (40 μm) এবং তৈলাক্ত বা তৈলাক্ত নয় |
| পোর্টের আকারঃ | 4 মিমি পিআইএফ |
| অপারেশনঃ | ৩/২ |
| ফাংশনঃ | এন সি |
| অপারেটিং চাপঃ | ৩... ৮ বার |
| অপারেটিং তাপমাত্রাঃ | -৫... ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস |
| উপাদান - শরীর: | ইস্পাত |
| উপাদান - সিলঃ | এনবিআর |
অনুরূপ মডেল:
| SCVA321FH0C02400 | 2492806305202400 |
| SCVA081BB0A02400 | 2493032020002400 |
| SCVA101DE1A02400 | 2492932305202400 |
| SCSQ101D01D02400 | SCVA201EF0B02400 |
| CR044B | SCVA101DE0A02400 |
| 2493130080002400 | CR043C |
| 2493230080002400 | 2493130080011050 |
| 2493230080011050 | 2493105080002400 |
| 2493130080002450 | CR043D |
| 2493105080023050 | 2493230080002450 |
| 2493130080023050 | 2493230080023050 |
| 2493000080023050 | 2493000080011050 |
| 2493000080002450 | 2493000080002400 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mayne
টেল: +86 13170829968