|
|
বিক্রয় 86-755-25020661
উদ্ধৃতির জন্য আবেদন - Email Select LanguageEnglish
French
German
Italian
Russian
Spanish
Portuguese
Dutch
Greek
Japanese
Korean
Indonesian
Bengali
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
শ্রেণী: | পেরিস্টালটিক পাম্প | টাইপ: | LEAD-2 |
---|---|---|---|
প্রবাহ হার: | 0.005ml/min-300ml/min | Max. সর্বোচ্চ Number of Channels চ্যানেলের সংখ্যা: | 8 |
পাওয়ার সাপ্লাই: | AC90V - 260V/50W | অপারেটিং তাপমাত্রা: | <80% |
ওজন: | 3.5 কেজি | মাত্রা (L*W*H): | 190×162×275(মিমি) |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | electric servo drive,ac servo pack |
লংগার লিড-২ উল্লম্ব এবং মাল্টি-চ্যানেল পেরিস্টালটিক পাম্প সার্ভো মোটর ড্রাইভ পাম্প
দ্রুত বিস্তারিত
LEAD-2 - উল্লম্ব এবং মাল্টি-চ্যানেল সার্ভো মোটর ড্রাইভ পেরিস্টালটিক পাম্প
মাল্টি-চ্যানেল পেরিস্টালটিক পাম্প LEAD-2 মাল্টি-চ্যানেল পাম্প হেড LEAD15-24 দিয়ে লোড করা যেতে পারে,
LEAD15-44, LEAD15-48, LEAD15-88, এবং চ্যানেলের পরিমাণ 8 পর্যন্ত। পাম্পে গ্রাফিক LCD আছে,
যা পরামিতি এবং চলমান অবস্থা প্রদর্শন করতে পারে।মৌলিক গতি নিয়ন্ত্রণ ফাংশন ছাড়া, পাম্প
এছাড়াও LCD এ প্রবাহের হার প্রদর্শন করতে পারে এবং উচ্চ নির্ভুলতার সাথে প্রবাহের হারকে ক্রমাঙ্কন করতে পারে।
প্রবাহের হার: 0.005ml/min-300ml/min
সর্বোচ্চচ্যানেলের সংখ্যা: 8
পণ্যের বৈশিষ্ট্য
1. অ্যাপ্লিকেশন:
পরীক্ষাগার, বিশ্লেষণাত্মক যন্ত্র, শিল্পের জন্য উপযুক্ত।
2. পণ্য নির্দেশনা:
স্পেসিফিকেশন:
প্রধান ফাংশন এবং বৈশিষ্ট্য
প্রযুক্তিগত বিবরণ
অন্যান্য পরামিতি
টাইপ | পাম্প হেড | চ্যানেল/রোলার | টিউবিং | সর্বোচ্চপ্রবাহের হার (মিলি/মিনিট) | ওজন (কেজি) |
LEAD-2-A (05.02.19A চীনা) LEAD-2-C (05.02.19C ইংরেজি) |
LEAD15 - 24 | 2/4 | 16# 25# 17# | 300 (একক চ্যানেল) | 4.36 |
LEAD15 - 44 | 4/4 | ৪.৪২ | |||
LEAD15 - 48 | 4/8 | 13# 14# ID≤3.17(মিমি) দেয়ালের বেধ 0.8-1(মিমি) |
75 (একক চ্যানেল) | ৪.৪৮ | |
LEAD15 - 88 | ৮/৮ |
প্রবাহ হার পেরিস্টালটিক পাম্পের জন্য উপযুক্ত সার্ভো ড্রাইভ পেরিস্টালটিক পাম্প টিউবিং
ড্রাইভ | পাম্প হেড | টিউবিং | আইডি | OD | টিউব নং | Rec. |
BT100-1L | YZ1515X*1YZII15*1 | সিলিকন টিউবিং | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | উপযুক্ত | ||
নরপ্রিন এ-৬০-জি | 14# | উপযুক্ত | ||||
নরপ্রিন এ-৬০-জি | 16# | উপযুক্ত | ||||
নরপ্রিন A-60-F | 16# | উপযুক্ত | ||||
নরপ্রিন কেমিক্যাল | 16# 25# 17# | উপযুক্ত | ||||
ফ্লুরান F-4040-A | 14# 16# 25# 17# 18# | উপযুক্ত | ||||
ফ্লুরান F-5500-A | 14# 16# 25# 17# 18# | উপযুক্ত | ||||
ভিটন | 13# 14# 16# 25# 17# 18# | উপযুক্ত | ||||
ফার্মড | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | উপযুক্ত | ||||
Tygon R-3603 | 13# 14# 16# 25# 17# 18# | উপযুক্ত | ||||
টাইগন 3350 | 19# 16# 25# 18# | উপযুক্ত | ||||
টাইগন 2275 | 16# 25# 17# | উপযুক্ত | ||||
YZ1515X*2YZII15*2 | সিলিকন টিউবিং | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | উপযুক্ত | |||
নরপ্রিন এ-৬০-জি | 14# | উপযুক্ত | ||||
নরপ্রিন এ-৬০-জি | 16# | উপযুক্ত | ||||
নরপ্রিন A-60-F | 16# | উপযুক্ত | ||||
নরপ্রিন কেমিক্যাল | 16# 25# 17# | উপযুক্ত | ||||
ফ্লুরান F-4040-A | 14# 16# 25# 17# 18# | উপযুক্ত | ||||
ফ্লুরান F-5500-A | 14# 16# 25# 17# 18# | উপযুক্ত | ||||
ভিটন | 13# 14# 16# 25# 17# 18# | উপযুক্ত | ||||
ফার্মড | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | উপযুক্ত | ||||
Tygon R-3603 | 13# 14# 16# 25# 17# 18# | উপযুক্ত | ||||
টাইগন 3350 | 19# 16# 25# 18# | উপযুক্ত | ||||
টাইগন 2275 | 16# 25# 17# | উপযুক্ত | ||||
YZ1515X*3YZII15*3 | সিলিকন টিউবিং | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | উপযুক্ত | |||
নরপ্রিন এ-৬০-জি | 14# | উপযুক্ত | ||||
নরপ্রিন এ-৬০-জি | 16# | অনুপযুক্ত | ||||
নরপ্রিন A-60-F | 16# | অনুপযুক্ত | ||||
নরপ্রিন কেমিক্যাল | 16# | অনুপযুক্ত | ||||
ফ্লুরান F-5500-A | 14# 16# | উপযুক্ত | ||||
ফ্লুরান F-5500-A | 25# 17# 18# | অনুপযুক্ত | ||||
ভিটন | 13# | উপযুক্ত | ||||
ভিটন | 14# | অনুপযুক্ত | ||||
ফার্মড | 13# 14# 19# 16# | উপযুক্ত | ||||
Tygon R-3603 | 13# 14# | উপযুক্ত | ||||
টাইগন 3350 | 19# 16# 25# 18# | উপযুক্ত | ||||
YZ1515X*4YZII15*4 | সিলিকন টিউবিং | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | উপযুক্ত | |||
নরপ্রিন এ-৬০-জি | 14# | উপযুক্ত | ||||
ফ্লুরান F-5500-A | 14# 16# | অনুপযুক্ত | ||||
ভিটন | 13# | উপযুক্ত | ||||
ফার্মড | 13# 14# | উপযুক্ত | ||||
Tygon R-3603 | 13# | উপযুক্ত | ||||
টাইগন 3350 | 19# 16# 25# 18# | উপযুক্ত | ||||
YZ2515X*1 | সিলিকন টিউবিং | 15# 24# | উপযুক্ত | |||
ফার্মড | 15# 24# | উপযুক্ত | ||||
Tygon R-3603 | 15# 24# | উপযুক্ত | ||||
টাইগন 3350 | 15# 24# | উপযুক্ত | ||||
YZII25*1 | সিলিকন টিউবিং | 15# 24# 35# 36# | উপযুক্ত | |||
ফার্মড | 15# 24# 35# 36# | উপযুক্ত | ||||
Tygon R-3603 | 15# 24# | উপযুক্ত | ||||
টাইগন 3350 | 15# 24# | উপযুক্ত | ||||
YZ2515X*2 | সিলিকন টিউবিং | 15# 24# | উপযুক্ত | |||
ফার্মড | 15# 24# | অনুপযুক্ত | ||||
Tygon R-3603 | 15# 24# | অনুপযুক্ত | ||||
টাইগন 3350 | 15# 24# | উপযুক্ত | ||||
YZ2515X*3 | সিলিকন টিউবিং | 15# 24# | উপযুক্ত | |||
টাইগন 3350 | 15# 24# | উপযুক্ত | ||||
YZ2515X*4 | সিলিকন টিউবিং | 15# 24# | উপযুক্ত | |||
টাইগন 3350 | 15# 24# | অনুপযুক্ত | ||||
YZII25*2 | সিলিকন টিউবিং | 15# 24# 35# 36# | উপযুক্ত | |||
ফার্মড | 15# 24# | অনুপযুক্ত | ||||
Tygon R-3603 | 15# 24# | অনুপযুক্ত | ||||
টাইগন 3350 | 15# 24# | উপযুক্ত | ||||
DG15-24 | সিলিকন টিউবিং | 16# 25# 17# | উপযুক্ত | |||
নরপ্রিন কেমিক্যাল | 16# 25# 17# | উপযুক্ত | ||||
ফ্লুরান F-4040-A | 16# 25# 17# | উপযুক্ত | ||||
ফ্লুরান F-5500-A | 16# 25# 17# | উপযুক্ত | ||||
ভিটন | 16# 25# 17# | উপযুক্ত | ||||
ফার্মড | 16# 25# 17# | উপযুক্ত | ||||
Tygon R-3603 | 16# 25# 17# | উপযুক্ত | ||||
টাইগন 3350 | 16# 25# 17# | উপযুক্ত | ||||
টাইগন 2275 | 16# 25# 17# | উপযুক্ত | ||||
DG15-28 | সিলিকন টিউবিং | 13# 14# | উপযুক্ত | |||
নরপ্রিন এ-৬০-জি | 14# | উপযুক্ত | ||||
নরপ্রিন এ-৬০-জি | 17# | অনুপযুক্ত | ||||
ফার্মড | 13# 14# | উপযুক্ত | ||||
Tygon R-3603 | 13# 14# | উপযুক্ত | ||||
সিলিকন টিউবিং | ≤3.17(মিমি) | 0.8-1.0(মিমি) | উপযুক্ত | |||
F-4040-A | ≤2.06(মিমি) | 0.86(মিমি) | উপযুক্ত | |||
F-5050-A | ≤2.06(মিমি) | 0.86(মিমি) | উপযুক্ত | |||
ভিটন | ≤2(মিমি) | 0.8-1.0(মিমি) | উপযুক্ত | |||
ফার্মড | ≤2.79(মিমি) | 0.86(মিমি) | উপযুক্ত | |||
Tygon R-3603 | ≤2.4(মিমি) | 0.8(মিমি) | উপযুক্ত | |||
Tygon R-3607 | ≤2.06(মিমি) | 0.9(মিমি) | উপযুক্ত | |||
DG15-48 | সিলিকন টিউবিং | 13# | উপযুক্ত | |||
সিলিকন টিউবিং | 14# | অনুপযুক্ত | ||||
সিলিকন টিউবিং | ≤2(মিমি) | 0.8-1.0(মিমি) | উপযুক্ত | |||
F-4040-A | ≤1.65(মিমি) | 0.86(মিমি) | উপযুক্ত | |||
F-5050-A | 1.6(মিমি) | 0.86(মিমি) | উপযুক্ত | |||
ভিটন | ≤2(মিমি) | 0.8-1.0(মিমি) | উপযুক্ত | |||
ফার্মড | ~2.54(মিমি) | 0.86(মিমি) | উপযুক্ত | |||
ফার্মড | 2.54,2.79(মিমি) | 0.86(মিমি) | অনুপযুক্ত | |||
Tygon R-3603 | উপযুক্ত | |||||
Tygon R-3607 | উপযুক্ত | |||||
Tygon R-3607 | 2.06(মিমি) | 0.9(মিমি) | অনুপযুক্ত | |||
DG-(2,4,6,8,12)(6,10 রোলার) | সিলিকন টিউবিং | ≤3.17(মিমি) | 0.8-1.0(মিমি) | উপযুক্ত | ||
F-4040-A | ≤2.06(মিমি) | 0.86(মিমি) | উপযুক্ত | |||
F-5050-A | ≤2.06(মিমি) | 0.86(মিমি) | উপযুক্ত | |||
ভিটন | ≤2(মিমি) | 0.8-1.0(মিমি) | উপযুক্ত | |||
ফার্মড | ≤2.4(মিমি) | 0.8(মিমি) | উপযুক্ত | |||
Tygon R-3603 | ≤2.4(মিমি) | 0.8(মিমি) | উপযুক্ত | |||
Tygon R-3607 | ≤2.06(মিমি) | 0.9(মিমি) | উপযুক্ত | |||
DG-16(6) | সিলিকন টিউবিং | ≤3.17(মিমি) | 0.8-1.0(মিমি) | উপযুক্ত | ||
F-5050-A | 1.6(মিমি) | 0.86(মিমি) | উপযুক্ত | |||
ফার্মড | ≤2.06(মিমি) | 0.86(মিমি) | উপযুক্ত | |||
ফার্মড | 2.54(মিমি) | 0.86(মিমি) | অনুপযুক্ত | |||
Tygon R-3603 | ~0.76(মিমি) | 0.8(মিমি) | উপযুক্ত | |||
Tygon R-3603 | ≥0.76(মিমি) | 0.8(মিমি) | অনুপযুক্ত | |||
Tygon R-3607 | ≤1.85(মিমি) | 0.9(মিমি) | উপযুক্ত | |||
Tygon R-3607 | 2.06(মিমি) | 0.9(মিমি) | অনুপযুক্ত | |||
DG-16(10) | সিলিকন টিউবিং | ~3(মিমি) | 0.8-1.0(মিমি) | উপযুক্ত | ||
সিলিকন টিউবিং | 3(মিমি) | 1.0(মিমি) | অনুপযুক্ত | |||
F-5050-A | 1.6(মিমি) | 0.86(মিমি) | অনুপযুক্ত | |||
ফার্মড | ≤1.65(মিমি) | 0.86(মিমি) | উপযুক্ত | |||
ফার্মড | 1.65(মিমি) | 0.86(মিমি) | অনুপযুক্ত | |||
Tygon R-3603 | ≥0.76(মিমি) | 0.8(মিমি) | অনুপযুক্ত | |||
Tygon R-3603 | ~0.76(মিমি) | 0.8(মিমি) | উপযুক্ত | |||
Tygon R-3607 | ~1.85(মিমি) | 0.9(মিমি) | উপযুক্ত | |||
Tygon R-3607 | ≥1.85(মিমি) | 0.9(মিমি) | অনুপযুক্ত | |||
DG-24(6) | সিলিকন টিউবিং | ≤3.17(মিমি) | 0.8-1.0(মিমি) | উপযুক্ত | ||
ফার্মড | ≤1.65(মিমি) | 0.86(মিমি) | উপযুক্ত | |||
DG-24(10) | সিলিকন টিউবিং | 2(মিমি) | 0.8-1.0(মিমি) | উপযুক্ত | ||
সিলিকন টিউবিং | ≥2(মিমি) | 0.8-1.0(মিমি) | অনুপযুক্ত | |||
ফার্মড | ≤1.65(মিমি) | 0.86(মিমি) | উপযুক্ত | |||
LEAD-2 | LEAD15-24 | সিলিকন টিউবিং | 16# 25# 17# | উপযুক্ত | ||
LEAD15-44 | 16# | উপযুক্ত | ||||
LEAD15-28 | 13# 14# | উপযুক্ত | ||||
LEAD15-48 | 13# | উপযুক্ত | ||||
14# | অনুপযুক্ত |
দায়:
এই সরঞ্জাম ব্যবহারের ফলে যেকোন ব্যক্তিগত আঘাত বা সম্পত্তির ক্ষতির জন্য WTL দায়ী নয়।এটাই
এই সরঞ্জামের নিরাপদ হ্যান্ডলিং এবং অপারেশন এবং সরঞ্জাম যাচাই করার জন্য ক্রেতার দায়িত্ব
তাদের যন্ত্রপাতি সম্মতি.
আমাদের ব্র্যান্ড:
|
|||||
|
|
|
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: Becky
টেল: +8618932093361