| সাধারণ ডিসি সিগন্যাল বিলম্ব (অফ) | 25 (+/- 5) এমএস |
| সাধারণ এসি সিগন্যাল বিলম্ব (বন্ধ) | 25 (+/- 5) এমএস |
| সাধারণ ডিসি সিগন্যাল বিলম্ব (চালু) | 3 (+/- 0.1) বা 10 (+/- 1) এমএস |
| সাধারণ এসি সিগন্যাল বিলম্ব (চালু) | ৫ (+/- ৩) এমএস |
| সর্বাধিক এসি অফ-স্টেট কারেন্ট | 2.8 মিলিঅ্যাম্পার |
| ব্যাকপ্লেনে বর্তমান | ১৯৫ মিলিঅ্যাম্পার |
| ডিসি অপারেটিং ভোল্টেজ | ৭৯-১৩৮ ভোল্ট |
| এসি অপারেটিং ভোল্টেজ | ৭৯-১৩৮ ভোল্ট |
| ভোল্টেজ বিভাগ | ১২০ ভোল্ট এসি/ডিসি |
| ইনপুট সংখ্যা | ১৬ ইনপুট |
| মডিউল প্রকার | ডিজিটাল এসি/ডিসি ইনপুট মডিউল |
| পার্ট নম্বর/ক্যাটালগ নম্বর। | ১৭৭১-আইএডি |
| ওয়্যারিং আর্ম | 1771-WH |
![]()
![]()