| মডেল (R88G-) |
রেটেড ro- tation speed |
রেটেড torque |
দক্ষতা- cien- cy |
সর্বোচ্চ- mum mo- mentary rotation speed |
সর্বোচ্চ- mum mo- men- tary torque |
ডি- celerator inertia |
আল- low- able radial load |
আল- low- able thrust load |
ওজন | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| আরপিএম | N·m | % | আরপিএম | N·m | কেজি·m২ | N | N | কেজি | |||
| ৫০ W |
১/৫ | HPG11B05100B | ৬০০ | ০.৫০ | ৬৩ | ১০০০ | ১.৪২ | ৫.০০ × ১০-৭ | ১৩৫ | ৫৩৮ | ০.২৯ |
| ১/৯ | HPG11B09050B | ৩33 | ১.১২ | ৭৮ | ৫৫৫ | ৩.১৬ | ৩.০০ × ১০-৭ | ১৬১ | ৬৪২ | ০.২৯ | |
| ১/২১ | HPG14A21100B | ১৪৩ | ২.১৮ | ৬৫ | ২৩৮ | ৬.১৩ | ৫.০০ × ১০-৬ | ৩৪০ | ১৩৫৮ | ১.০৪ | |
| ১/৩৩ | HPG14A33050B | ৯১ | ৩.৭৩ | ৭১ | ১৫১ | ১০.৫ | ৪.৪০ × ১০-৬ | ৩৮৯ | ১৫৫৫ | ১.০৪ | |
| ১/৪৫ | HPG14A45050B | ৬৭ | ৫.০৯ | ৭১ | ১১১ | ১৪.৩ | ৪.৪০ × ১০-৬ | ৪২৭ | ১৭০৭ | ১.০৪ | |
| ১০০ W |
১/৫ | HPG11B05100B | ৬০০ | ১.২৮ | ৮০ | ১০০০ | ৩.৬ | ৫.০০ × ১০-৭ | ১৩৫ | ৫৩৮ | ০.২৯ |
| ১/১১ | HPG14A11100B | ২৭৩ | ২.৬৩ | ৭৫ | ৪৫৪ | ৭.৩৯ | ৬.০০ × ১০-৬ | ২৮০ | ১১১৯ | ১.০৪ | |
| ১/২১ | HPG14A21100B | ১৪৩ | ৫.৪০ | ৮০ | ২৩৮ | ১৫.২ | ৫.০০ × ১০-৬ | ৩৪০ | ১৩৫৮ | ১.০৪ | |
| ১/৩৩ | HPG20A33100B | ৯১ | ৬.৯১ | ৬৫ | ১৫১ | ১৯.৪ | ৬.৫০ × ১০-৫ | ৯১৬ | ৩২২৬ | ২.৪ | |
| ১/৪৫ | HPG20A45100B | ৬৭ | ৯.৪২ | ৬৫ | ১১১ | ২৬.৫ | ৬.৫০ × ১০-৫ | ১০০৬ | ৩৫৪১ | ২.৪ | |
| ২০০ W |
১/৫ | HPG14A05200B | ৬০০ | ২.৪৯ | ৭৮ | ১০০০ | ৬.৯৩ | ২.০৭ × ১০-৫ | ২২১ | ৮৮৩ | ১.০২ |
| ১/১১ | HPG14A11200B | ২৭৩ | ৬.০১ | ৮৫ | ৪৫৪ | ১৬.৭ | ১.৯৩ × ১০-৫ | ২৮০ | ১১১৯ | ১.০৯ | |
| ১/২১ | HPG20A21200B | ১৪৩ | ১০.২ | ৭৬ | ২৩৮ | ২৮.৫ | ৪.৯০ × ১০-৫ | ৮০০ | ২৮১৭ | ২.৯ | |
| ১/৩৩ | HPG20A33200B | ৯১ | ১৭.০ | ৮১ | ১৫১ | ৪৭.৪ | ৪.৫০ × ১০-৫ | ৯১৬ | ৩২২৬ | ২.৯ | |
| ১/৪৫ | HPG20A45200B | ৬৭ | ২৩.২ | ৮১ | ১১১ | ৬৪.৬ | ৪.৫০ × ১০-৫ | ১০০৬ | ৩৫৪১ | ২.৯ | |
| ৪০০ W |
১/৫ | HPG14A05400B | ৬০০ | ৫.৬৬ | ৮৭ | ১০০০ | ১৬.০ (১৫.৭) |
২.০৭ × ১০-৫ | ২২১ | ৮৮৩ | ১.০৯ |
| ১/১১ | HPG20A11400B | ২৭৩ | ১১.৭ | ৮২ | ৪৫৪ | ৩৩.১ (৩২.৫) |
৫.৭০ × ১০-৫ | ৬৫৯ | ২৩২০ | ২.৯ | |
| ১/২১ | HPG20A21400B | ১৪৩ | ২৩.৫ | ৮৬ | ২৩৮ | ৬৬.৫ (৬৫.২) |
৪.৯০ × ১০-৫ | ৮০০ | ২৫৪৭ | ২.৯ | |
| ১/৩৩ | HPG32A33400B | ৯১ | ৩৪.৭ | ৮১ | ১৫১ | ৯৮.২ (৯৬.৩) |
৬.২০ × ১০-৫ | ১৫৬৫ | ৬২৪০ | ৭.৫ | |
| ১/৪৫ | HPG32A45400B | ৬৭ | ৪৭.৪ | ৮১ | ১১১ | ১৩৩.৯ (১৩১.৪) |
৬.১০ × ১০-৫ | ১৭১৮ | ৬৮৪৮ | ৭.৫ | |
| ৭৫০ W |
১/৫ | HPG20A05750B | ৬০০ | ৯.৯৪ | ৮৩ | ১০০০ | ২৯.২ | ৬.৮০ × ১০-৫ | ৫২০ | ১৮৩২ | ২.৯ |
| ১/১১ | HPG20A11750B | ২৭৩ | ২৩.২ | ৮৮ | ৪৫৪ | ৬৮.১ | ৬.০০ × ১০-৫ | ৬৫৯ | ২৩২০ | ৩.১ | |
| ১/২১ | HPG32A21750B | ১৪৩ | ৪২.৩ | ৮৪ | ২৩৮ | ১২৪.৩ | ৩.০০ × ১০-৪ | ১৩৬৭ | ৫৪৪৮ | ৭.৮ | |
| ১/৩৩ | HPG32A33750B | ৯১ | ৬৯.৭ | ৮৮ | ১৫১ | ২০৪.৭ | ২.৭০ × ১০-৪ | ১৫৬৫ | ৬২৪০ | ৭.৮ | |
| ১/৪৫ | HPG32A45750B | ৬৭ | ৯৫.০ | ৮৮ | ১১১ | ২৭৯.২ | ২.৭০ × ১০-৪ | ১৭১৮ | ৬৮৪৮ | ৭.৮ | |
| ১ kW |
১/৫ | HPG32A051K0B | ৬০০ | ১১.৫ | ৭২ | ১০০০ | ৩২.৯ | ৩.৯০ × ১০-৪ | ৮৮৯ | ৩৫৪২ | ৭.৩ |
| ১/১১ | HPG32A111K0B | ২৭৩ | ২৮.৯ | ৮৩ | ৪৫৪ | ৮২.৬ | ৩.৪০ × ১০-৪ | ১১২৬ | ৪৪৮৮ | ৭.৮ | |
| ১/২১ | HPG32A211K0B | ১৪৩ | ৫৮.১ | ৮৭ | ২৩৮ | ১৬৬.১ | ৩.০০ × ১০-৪ | ১৩৬৭ | ৫৪88 | ৭.৮ | |
| ১/৩৩ | HPG32A331K0B | ৯১ | ৯৪.৩ | ৯০ | ১৫১ | ২৭০.০ | ২.৮০ × ১০-৪ | ১৫৬৫ | ৬২৪০ | ৭.৮ | |
| ১/৪৫ | HPG50A451K0B | ৬৭ | ১২৪.২ | ৮৭ | ১০০ *১ | ৩৫৫.৪ | ৪.৭০ × ১০-৪ | ৪৫৩৮ | ১৫৬৯৪ | ১৯.০ | |
| ১.৫ kW |
১/৫ | HPG32A052K0B | ৬০০ | ১৯.১ | ৮০ | ১০০০ | ৫১.৩ | ৩.৯০ × ১০-৪ | ৮৮৯ | ৩৫৪২ | ৭.৪ |
| ১/১১ | HPG32A112K0B | ২৭৩ | ৪৫.৭ | ৮৭ | ৪৫৪ | ১২২.৫ | ৩.৪০ × ১০-৪ | ১১২৬ | ৪৪৮৮ | ৭.৯ | |
| ১/২১ | HPG32A211K5B | ১৪৩ | ৯০.১ | ৯০ | ২৩৮ | ২৪১.৯ | ৩.০০ × ১০-৪ | ১৩৬৭ | ৫৪৪৮ | ৭.৯ | |
| ১/৩৩ | HPG50A332K0B | ৯১ | ১৪১.৫ | ৯০ | ১৩৬ *১ | ৩৭৯.৭ | ৪.৮০ × ১০-৪ | ৪১৩৫ | ১৪৩০০ | ১৯.০ | |
| ১/৪৫ | HPG50A451K5B | ৬৭ | ১৯২.৯ | ৯০ | ১০০ *১ | ৫১৭.৮ | ৪.৭০ × ১০-৪ | ৪৫৩৮ | ১৫৬৯৪ | ১৯.০ | |
| ২ kW |
১/৫ | HPG32A052K0B | ৬০০ | ২৬.৭ | ৮৪ | ১০০০ | ৭৭.৪ | ৩.৯০ × ১০-৪ | ৮৮৯ | ৩৫৪২ | ৭.৪ |
| ১/১১ | HPG32A112K0B | ২৭৩ | ৬২.৪ | ৮৯ | ৪৫৪ | ১৮০.৭ | ৩.৪০ × ১০-৪ | ১১২৬ | ৪৪৮৮ | ৭.৯ | |
| ১/২১ | HPG50A212K0B | ১৪৩ | ১১৮.৯ | ৮৯ | ২১৪ *১ | ৩৪৩.৯ | ৫.৮০ × ১০-৪ | ৩৬১১ | ১২৪৮৬ | ১৯.০ | |
| ১/৩৩ | HPG50A332K0B | ৯১ | ১৯১.৮ | ৯১ | ১৩৬ *১ | ৫৫৫.০ | ৪.৮০ × ১০-৪ | ৪১৩৫ | ১৪৩০০ | ১৯.০ | |
| ৩ kW |
১/৫ | HPG32A053K0B | ৬০০ | ৪২.০ | ৮৮ | ১০০০ | ১১৮.৯ | ৩.৮০ × ১০-৪ | ৮৮৯ | ৩৫৪২ | ৭.৩ |
| ১/১১ | HPG50A113K0B | ২৭৩ | ৯২.৩ | ৮৮ | ৪০৯ *১ | ২৬১.৪ | ৭.৭০ × ১০-৪ | ২৯৭৪ | ১০২৮৫ | ১৯.০ | |
| ১/২১ | HPG50A213K0B | ১৪৩ | ১৮৩.০ | ৯১ | ২১৪ *১ | ৫১৭.৭ | ৫.৮০ × ১০-৪ | ৩৬১১ | ১২৪৮৬ | ১৯.০ | |
| ৪ kW |
১/৫ | HPG32A054K0B | ৬০০ | ৫৩.৯ | ৯০ | ৯০০ *১ | ১৬৩.৪ | ৩.৮০ × ১০-৪ | ৮৮৯ | ৩৫৪২ | ৭.৯ |
| ১/১১ | HPG50A115K0B | ২৭৩ | ১২৪.৬ | ৯০ | ৪০৯ *১ | ৩৫৯.০ | ৮.৮০ × ১০-৪ | ২৯৭৪ | ১০২৮৫ | ১৯.১ | |
| ৫ kW |
১/৫ | HPG50A055K0B | ৬০০ | ৬৯.৩ | ৮৮ | ৯০০ *১ | ১৯৭.৮ | ১.২০ × ১০-৩ | ২৩৪৭ | ৮১১۸ | ১৭.৭ |
| ১/১১ | HPG50A115K0B | ২৭৩ | ১৫৮.৪ | ৯১ | ৪০৯ *১ | ৪৫১.৯ | ৮.৮০ × ১০-৪ | ২৯৭৪ | ১০২৮৫ | ১৯.১ | |
| স্পেসিফিকেশন | মডেল | |
|---|---|---|
| মোটর ক্ষমতা | গিয়ার অনুপাত | |
| ৫০ ওয়াট | ১/৫ | R88G-HPG11B05100B |
| ১/৯ | R88G-HPG11B09050B | |
| ১/২১ | R88G-HPG14A21100B | |
| ১/৩৩ | R88G-HPG14A33050B | |
| ১/৪৫ | R88G-HPG14A45050B | |
| ১০০ ওয়াট | ১/৫ | R88G-HPG11B05100B |
| ১/১১ | R88G-HPG14A11100B | |
| ১/২১ | R88G-HPG14A21100B | |
| ১/৩৩ | R88G-HPG20A33100B | |
| ১/৪৫ | R88G-HPG20A45100B | |
| ২০০ ওয়াট | ১/৫ | R88G-HPG14A05200B |
| ১/১১ | R88G-HPG14A11200B | |
| ১/২১ | R88G-HPG20A21200B | |
| ১/৩৩ | R88G-HPG20A33200B | |
| ১/৪৫ | R88G-HPG20A45200B | |
| ৪০০ ওয়াট | ১/৫ | R88G-HPG14A05400B |
| ১/১১ | R88G-HPG20A11400B | |
| ১/২১ | R88G-HPG20A21400B | |
| ১/৩৩ | R88G-HPG32A33400B | |
| ১/৪৫ | R88G-HPG32A45400B | |
| ৭৫০ ওয়াট | ১/৫ | R88G-HPG20A05750B |
| ১/১১ | R88G-HPG20A11750B | |
| ১/২১ | R88G-HPG32A21750B | |
| ১/৩৩ | R88G-HPG32A33750B | |
| ১/৪৫ | R88G-HPG32A45750B | |
| ১ কিলোওয়াট | ১/৫ | R88G-HPG32A051K0B |
| ১/১১ | R88G-HPG32A111K0B | |
| ১/২১ | R88G-HPG32A211K0B | |
| ১/৩৩ | R88G-HPG32A331K0B | |
| ১/৪৫ | R88G-HPG50A451K0B | |
| ১.৫ কিলোওয়াট | ১/৫ | R88G-HPG32A052K0B |
| ১/১১ | R88G-HPG32A112K0B | |
| ১/২১ | R88G-HPG32A211K5B | |
| ১/৩৩ | R88G-HPG50A332K0B | |
| ১/৪৫ | R88G-HPG50A451K5B | |
| ২ কিলোওয়াট | ১/৫ | R88G-HPG32A052K0B |
| ১/১১ | R88G-HPG32A112K0B | |
| ১/২১ | R88G-HPG50A212K0B | |
| ১/৩৩ | R88G-HPG50A332K0B | |
| ৩ কিলোওয়াট | ১/৫ | R88G-HPG32A053K0B |
| ১/১১ | R88G-HPG50A113K0B | |
| ১/২১ | R88G-HPG50A213K0B | |
| ৪ কিলোওয়াট | ১/৫ | R88G-HPG32A054K0B |
| ১/১১ | R88G-HPG50A115K0B | |
| ৫ কিলোওয়াট | ১/৫ | R88G-HPG50A055K0B |
| ১/১১ | R88G-HPG50A115K0B | |
![]()
![]()
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা